Energy & Demand Loss Factors
| March 1, 2008 Through February 2009 |
| | | ENERGY | DEMAND |
| ANNUAL | Transmission | 0.9725 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96757 | 0.95285 |
| | Primary | 0.95323 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.92138 | 0.91865 |
| | | | |
| WINTER | Transmission | 0.9725 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96336 | 0.95285 |
| | Primary | 0.94876 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.91907 | 0.91865 |
| | | | |
| SUMMER | Transmission | 0.9725 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.97193 | 0.96334 |
| | Primary | 0.95718 | 0.9527 |
| | Secondary | 0.92345 | 0.92338 |
| | | | |
| March 1, 2007 Through February 2008 |
| | | ENERGY | DEMAND |
| ANNUAL | Transmission | 0.9799 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96757 | 0.95285 |
| | Primary | 0.95323 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.92138 | 0.91865 |
| | | | |
| WINTER | Transmission | 0.9799 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96336 | 0.95285 |
| | Primary | 0.94876 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.91907 | 0.91865 |
| | | | |
| SUMMER | Transmission | 0.9799 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.97193 | 0.96334 |
| | Primary | 0.95718 | 0.9527 |
| | Secondary | 0.92345 | 0.92338 |
| |
| March 1, 2006 Through February 2007 |
| | | ENERGY | DEMAND |
| ANNUAL | Transmission | 0.9835 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96757 | 0.95285 |
| | Primary | 0.95323 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.92138 | 0.91865 |
| | | | |
| WINTER | Transmission | 0.9835 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96336 | 0.95285 |
| | Primary | 0.94876 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.91907 | 0.91865 |
| | | | |
| SUMMER | Transmission | 0.9835 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.97193 | 0.96334 |
| | Primary | 0.95718 | 0.9527 |
| | Secondary | 0.92345 | 0.92338 |
| |
| March 1, 2005 Through February 2006 |
| | | ENERGY | DEMAND |
| ANNUAL | Transmission | 0.9813 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96757 | 0.95285 |
| | Primary | 0.95323 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.92138 | 0.91865 |
| | | | |
| WINTER | Transmission | 0.9813 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96336 | 0.95285 |
| | Primary | 0.94876 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.91907 | 0.91865 |
| | | | |
| SUMMER | Transmission | 0.9813 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.97193 | 0.96334 |
| | Primary | 0.95718 | 0.9527 |
| | Secondary | 0.92345 | 0.92338 |
| |
| March 1, 2004 Through February 2005 |
| | | ENERGY | DEMAND |
| ANNUAL | Transmission | 0.9762 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96757 | 0.95285 |
| | Primary | 0.95323 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.92138 | 0.91865 |
| | | | |
| WINTER | Transmission | 0.9762 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96336 | 0.95285 |
| | Primary | 0.94876 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.91907 | 0.91865 |
| | | | |
| SUMMER | Transmission | 0.9762 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.97193 | 0.96334 |
| | Primary | 0.95718 | 0.9527 |
| | Secondary | 0.92345 | 0.92338 |
| | | | |
| March 1, 2003 Through February 29, 2004 |
| | | ENERGY | DEMAND |
| ANNUAL | Transmission | 0.9712 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96757 | 0.95285 |
| | Primary | 0.95323 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.92138 | 0.91865 |
| | | | |
| WINTER | Transmission | 0.9712 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.96336 | 0.95285 |
| | Primary | 0.94876 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.91907 | 0.91865 |
| | | | |
| SUMMER | Transmission | 0.9712 | 0.97646 |
| | Subtransmission | 0.97193 | 0.96334 |
| | Primary | 0.95718 | 0.9527 |
| | Secondary | 0.92345 | 0.92338 |
| | | | |
| | | | |
| March 1, 2003 Through February 28, 2003 |
| | | ENERGY | DEMAND |
| ANNUAL | Transmission | 0.9742 | 0.97891 |
| | Subtransmission | 0.96757 | 0.95285 |
| | Primary | 0.95323 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.92138 | 0.91865 |
| | | | |
| WINTER | Transmission | 0.9742 | 0.98305 |
| | Subtransmission | 0.96336 | 0.95285 |
| | Primary | 0.94876 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.91907 | 0.91865 |
| | | | |
| SUMMER | Transmission | 0.9742 | 0.98254 |
| | Subtransmission | 0.97193 | 0.96334 |
| | Primary | 0.95718 | 0.9527 |
| | Secondary | 0.92345 | 0.92338 |
| | | | |
| Before March 1, 2002 |
| | | ENERGY | DEMAND |
| ANNUAL | Transmission | 0.98008 | 0.97176 |
| | Subtransmission | 0.96757 | 0.95285 |
| | Primary | 0.95323 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.92138 | 0.91865 |
| | | | |
| WINTER | Transmission | 0.97347 | 0.97176 |
| | Subtransmission | 0.96336 | 0.95285 |
| | Primary | 0.94876 | 0.94309 |
| | Secondary | 0.91907 | 0.91865 |
| | | | |
| SUMMER | Transmission | 0.98389 | 0.97859 |
| | Subtransmission | 0.97193 | 0.96334 |
| | Primary | 0.95718 | 0.9527 |
| | Secondary | 0.92345 | 0.92338 |
Site Map |
Disclaimer |
Privacy |
Ethics
Copyright © 1996-2008 Maine Public Service Company.
All rights reserved.
"Maine Public Service Company" is a trade name of, and that name, as well as,
the Maine Public Service logo are service marks of, Maine Public Service Company, Presque Isle, Maine USA.
Maine Public Service
Company is a subsidiary of Maine &
Maritimes Corporation.